Detalhamento
fdshgsdfg
Tabela nutricional
Informação nutricional | |||
---|---|---|---|
Porção: 100 g (unidade) | |||
100 g | %VD* | ||
Valor energético (kcal) | 1 | 1 | |
Carboidratos totais (g) | 1 | 1 | |
Açúcares totais (g) | 1 | 1 | |
Açúcares adicionados (g) | 1 | 1 | |
Proteínas (g) | 1 | 1 | |
Gorduras totais (g) | 1 | 1 | |
Gorduras saturadas (g) | 1 | 1 | |
Gorduras trans (g) | 1 | 1 | |
Fibra alimentar (g) | 1 | 1 | |
Sódio (mg) | 1 | 1 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.