Tabela nutricional
Açúcar adicionadoGordura saturada
| Informação nutricional | |||
|---|---|---|---|
| Porções por embalagem: 10 Porção: 10 g (unidade) | |||
| 100 g | 10 g | %VD* | |
| Valor energético (kcal) | 100 | 100 | 10 |
| Carboidratos totais (g) | 100 | 100 | 100 |
| Açúcares totais (g) | 110 | 100 | 100 |
| Açúcares adicionados (g) | 1,000 | 1,000 | 101 |
| Proteínas (g) | 1,010 | 1,010 | 101 |
| Gorduras totais (g) | 101 | 101 | 10 |
| Gorduras saturadas (g) | 1,010 | 101 | 10 |
| Gorduras trans (g) | 101 | 101 | 10 |
| Fibra alimentar (g) | 10 | 101 | 10 |
| Sódio (mg) | 101 | 101 | 10 |
| Colesterol (mg) | 0 | 0 | 0 |
| Fósforo (mg) | 0 | 0 | 0 |
| Lipídios (g) | 0 | 0 | 0 |
| Potássio (g) | 0 | 0 | 0 |
| Selênio (mcg) | 0 | 0 | 0 |
| Vitamina A (mcg) | 0 | 0 | 0 |
| Vitamina B (mg) | 0 | 0 | 0 |
| Vitamina C (mg) | 0 | 0 | 0 |
| Vitamina D (mcg) | 0 | 0 | 0 |
| Zinco (mg) | 0 | 0 | 0 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.