Detalhamento
ladjhduedbjbhgufjbhbfcbjdchdsbcjdddsfsfsdf
Tabela nutricional
Informação nutricional | |||
---|---|---|---|
Porção: 1 g (1) | |||
100 g | 1 g | %VD* | |
Valor energético (kcal) | 1 | 1 | 1 |
Carboidratos totais (g) | 1 | 1 | 1 |
Açúcares totais (g) | 1 | 1 | 1 |
Açúcares adicionados (g) | 1 | 1 | 1 |
Proteínas (g) | 1 | 1 | 1 |
Gorduras totais (g) | 1 | 1 | 1 |
Gorduras saturadas (g) | 1 | 1 | 1 |
Gorduras trans (g) | 1 | 1 | 1 |
Fibra alimentar (g) | 1 | 1 | 1 |
Sódio (mg) | 1 | 1 | 1 |
Colesterol (mg) | 1 | 1 | 1 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
Na Airfryer

AIRFRYER
Aquecer por 10 minutos a 100°.